Isstatus
Skoteråkning över is sker på egen risk, följ markerad skoterled. När isläget förändras, uppdaterar vi informationen så snart vi kan. Datum visar senast vi kontrollerade isen.
ISLEDER2317_6e42ac-c0> |
Status2317_9a2ea8-01> |
|
Funäsdalssjön Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-03 2317_2ae0f6-7c> | 2317_9a258c-e8> |
|
Kesusjön Isleden öppen. Ruskad. 2026-01-02 2317_95aeb7-ac> | 2317_a2a3da-3c> |
|
Ljungan dalgångsleden Isleden öppen. 2026-01-02 2317_4b7083-39> | 2317_8889e2-0e> |
|
Ljusnan Kåvanvallen Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-01 2317_7ce1c4-8e> | 2317_70a35b-39> |
|
Ljusnan Ljusnedal Isleden farbar Kontrollerad 2026-02-02 2317_0666d2-48> | 2317_2540a5-5c> |
|
Lossen Isleden farbar. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-02 2317_d5133c-38> | 2317_f33c60-59> |
|
Malmagen Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-01-26 2317_161ec3-fe> | 2317_54701e-fe> |
|
Mejsån Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-02 2317_e377b2-0c> | 2317_267f3c-b0> |
|
Messlingssjön Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-02 2317_7adccf-ea> | 2317_bbaa82-51> |
|
Mittån Snöbro ok. Kontrollerad 2026-02-02 2317_0f1397-ad> | 2317_d72d66-92> |
|
Storsjön Isleder ok. Ruskade. 2026-01-04 2317_558c8b-30> | 2317_b81221-51> |
|
Ränningsvallssjön Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-02 2317_0920c3-df> | 2317_658766-ea> |
|
Tänndalssjön Isleden öppen. Ruskad Kontrollerad 2026-02-03 2317_ffd8e8-02> | 2317_e856c1-fe> |
|
Tännån Tänndalsvallen Isleden är öppen. 2026-02-03 2317_e09ee8-b4> | 2317_068a00-c7> |
|
Tännån Tännäs Leden är stängd. 2025-11-27 2317_1b2bf6-de> | 2317_1cda3d-71> |
|
Valmen Isleden öppen. Ruskad. Kontrollerad 2026-02-02 2317_c58e54-73> | 2317_01051a-68> |
|
Västra Vattnan Isleden öppen. Ruskad Kontrollerad 2026-02-02 2317_de441c-46> | 2317_a45d1e-1f> |
|
Västra Ösjösjön Isleden öppen. Ruskad. 2026-01-09 2317_55a973-4c> | 2317_7b76f0-a6> |
