Isstatus
Skoteråkning över is sker på egen risk, följ markerad skoterled. När isläget förändras, uppdaterar vi informationen så snart vi kan. Datum visar senast vi kontrollerade isen.
ISLEDER2317_6e42ac-c0> |
Status2317_9a2ea8-01> |
|
Funäsdalssjön Isleden öppen. Ruskad. 2025-12-11 2317_2ae0f6-7c> | 2317_9a258c-e8> |
|
Kesusjön Leden är stängd. 2025-11-27 2317_95aeb7-ac> | 2317_a2a3da-3c> |
|
Ljusnan Kåvanvallen Isleden öppen. Ruskad. 2025-12-08 2317_7ce1c4-8e> | 2317_70a35b-39> |
|
Ljusnan Ljusnedal Öppet vatten några meter, isleden är stängd. 2025-12-11 2317_0666d2-48> | 2317_2540a5-5c> |
|
Lossen Leden är stängd. 2025-11-27 2317_d5133c-38> | 2317_f33c60-59> |
|
Malmagen Isleden öppen. Ruskad. 2025-11-27 2317_161ec3-fe> | 2317_54701e-fe> |
|
Mejsån Isleden öppen. Ruskad. 2025-12-08 2317_e377b2-0c> | 2317_267f3c-b0> |
|
Messlingssjön Leden är stängd. 2025-11-27 2317_0f1397-ad> | 2317_d72d66-92> |
|
Storsjön Leden är stängd. 2025-11-27 2317_558c8b-30> | 2317_b81221-51> |
|
Ränningsvallssjön Leden är stängd. 2025-11-27 2317_0920c3-df> | 2317_658766-ea> |
|
Tänndalssjön Isleden öppen över sjön. Obs! Tillfällig led runt Stortjärnen väster om sjön. 2025-12-10 2317_ffd8e8-02> | 2317_e856c1-fe> |
|
Tännån Tänndalsvallen Isleden öppen 2025-12-10 2317_e09ee8-b4> | 2317_068a00-c7> |
|
Tännån Tännäs Leden är stängd. 2025-11-27 2317_1b2bf6-de> | 2317_1cda3d-71> |
|
Valmen Isleden öppen. Ruskad. 2025-12-10 2317_c58e54-73> | 2317_01051a-68> |
|
Västra Vattnan Isleden öppen. Ruskad 2025-12-10 2317_de441c-46> | 2317_a45d1e-1f> |
|
Västra Ösjösjön Leden är stängd. 2025-11-27 2317_55a973-4c> | 2317_7b76f0-a6> |
